| 首页 上页 下页 尾页 页次:1/1554页 |
| 投资者的问题: | 请问:601003柳钢股份能启动吗?我都有点忍不了! 2008-4-30 14:57:40 |
| 刘丽红回答: | 仍以整理为主,不妨耐心些。 |
| 投资者的问题: | 今天能满仓过节不? 2008-4-30 14:20:26 |
| 刘丽红回答: | 可以。 |
| 投资者的问题: | 老师请帮看一下600812是否可补一些?谢了 2008-4-30 12:01:14 |
| 刘丽红回答: | 后市可考虑逢低进行补仓。 |
| 投资者的问题: | 老师:600050,现在的价位可以买进吗?谢谢 2008-4-30 11:51:24 |
| 刘丽红回答: | 短线参与。 |
| 投资者的问题: | 老师:601390,现在的价位可以买进吗?谢谢 2008-4-30 11:42:20 |
| 刘丽红回答: | 有望企稳,可以考虑。 |
| 投资者的问题: | 请问沪股的交易成本包括哪些? 2008-4-30 11:28:21 |
| 刘丽红回答: | 印花税、佣金、过户费、交易手续费等 |
| 王强的问题: | 600423 2008-4-30 11:15:02 |
| 刘丽红回答: | 近期低位有一些资金承接,不妨持股。 |
| 投资者的问题: | 请问专家.600018 还能解套吗??9.80元买的 2008-4-30 11:01:59 |
| 刘丽红回答: | 需要耐心等待。 |
| 投资者的问题: | 000540 还可继续持有吗??我是在15.50元买的 2008-4-28 14:23:34 |
| 郑细明回答: | 继续持有 |
| 投资者的问题: | 郑老师:600050,现在的价位可以买进吗?谢谢 2008-4-28 14:10:22 |
| 郑细明回答: | 量还不够,先观察一下,或少量试探介入. |
| 投资者的问题: | 老师:601186?现可否买入?还是等明天?谢谢 2008-4-28 14:01:58 |
| 郑细明回答: | 可考虑逢低分批入. |
| shisen的问题: | 请问下午大盘有可能拉红吗? 2008-4-28 13:00:38 |
| 郑细明回答: | 比较困难,但应属正常的震荡整固,不会改变中线向好趋势.重在个股选择上. |
| 首页 上页 下页 尾页 页次:1/1554页 |